最新:2668250期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2668250 | 01-23 15:09:30 | 4+9+0 =13 |
2668249 | 01-23 15:06:00 | 5+3+0 =8 |
2668248 | 01-23 15:02:30 | 1+2+3 =6 |
2668247 | 01-23 14:59:00 | 4+8+2 =14 |
2668246 | 01-23 14:55:30 | 8+7+3 =18 |
2668245 | 01-23 14:52:00 | 8+9+2 =19 |
2668244 | 01-23 14:48:30 | 8+5+0 =13 |
2668243 | 01-23 14:45:00 | 2+2+6 =10 |
2668242 | 01-23 14:41:30 | 6+6+4 =16 |
2668241 | 01-23 14:38:00 | 9+6+0 =15 |
2668240 | 01-23 14:34:30 | 7+7+9 =23 |
2668239 | 01-23 14:31:00 | 2+9+5 =16 |
2668238 | 01-23 14:27:30 | 0+3+7 =10 |
2668237 | 01-23 14:24:00 | 4+2+1 =7 |
2668236 | 01-23 14:20:30 | 3+1+5 =9 |
2668235 | 01-23 14:17:00 | 7+2+1 =10 |
2668234 | 01-23 14:13:30 | 4+9+5 =18 |
2668233 | 01-23 14:10:00 | 1+3+2 =6 |
2668232 | 01-23 14:06:30 | 7+5+1 =13 |
2668231 | 01-23 14:03:00 | 1+6+6 =13 |
2668230 | 01-23 13:59:30 | 9+5+6 =20 |
2668229 | 01-23 13:56:00 | 9+1+6 =16 |
2668228 | 01-23 13:52:30 | 1+9+8 =18 |
2668227 | 01-23 13:49:00 | 2+6+7 =15 |
2668226 | 01-23 13:45:30 | 5+2+0 =7 |
2668225 | 01-23 13:42:00 | 0+6+4 =10 |
2668224 | 01-23 13:38:30 | 9+5+4 =18 |
2668223 | 01-23 13:35:00 | 1+1+8 =10 |
2668222 | 01-23 13:31:30 | 5+8+1 =14 |
2668221 | 01-23 13:28:00 | 8+2+7 =17 |
2668220 | 01-23 13:24:30 | 3+1+9 =13 |
2668219 | 01-23 13:21:00 | 0+2+2 =4 |
2668218 | 01-23 13:17:30 | 4+6+0 =10 |
2668217 | 01-23 13:14:00 | 2+9+6 =17 |
2668216 | 01-23 13:10:30 | 7+5+9 =21 |
2668215 | 01-23 13:07:00 | 9+2+8 =19 |
2668214 | 01-23 13:03:30 | 2+2+4 =8 |
2668213 | 01-23 13:00:00 | 9+5+3 =17 |
2668212 | 01-23 12:56:30 | 5+3+3 =11 |
2668211 | 01-23 12:53:00 | 8+5+4 =17 |
2668210 | 01-23 12:49:30 | 1+1+7 =9 |
2668209 | 01-23 12:46:00 | 7+5+7 =19 |
2668208 | 01-23 12:42:30 | 7+8+0 =15 |
2668207 | 01-23 12:39:00 | 4+6+7 =17 |
2668206 | 01-23 12:35:30 | 0+1+9 =10 |
2668205 | 01-23 12:32:00 | 9+8+9 =26 |
2668204 | 01-23 12:28:30 | 9+2+1 =12 |
2668203 | 01-23 12:25:00 | 8+0+2 =10 |
2668202 | 01-23 12:21:30 | 8+7+2 =17 |
2668201 | 01-23 12:18:00 | 3+6+1 =10 |
2668200 | 01-23 12:14:30 | 6+0+9 =15 |
2668199 | 01-23 12:11:00 | 6+6+3 =15 |
2668198 | 01-23 12:07:30 | 8+9+3 =20 |
2668197 | 01-23 12:04:00 | 5+1+0 =6 |
2668196 | 01-23 12:00:30 | 9+5+6 =20 |
2668195 | 01-23 11:57:00 | 3+5+4 =12 |
2668194 | 01-23 11:53:30 | 6+8+0 =14 |
2668193 | 01-23 11:50:00 | 1+5+5 =11 |
2668192 | 01-23 11:46:30 | 9+0+9 =18 |
2668191 | 01-23 11:43:00 | 7+4+3 =14 |
2668190 | 01-23 11:39:30 | 3+0+3 =6 |
2668189 | 01-23 11:36:00 | 4+9+0 =13 |
2668188 | 01-23 11:32:30 | 2+6+7 =15 |
2668187 | 01-23 11:29:00 | 4+7+5 =16 |
2668186 | 01-23 11:25:30 | 8+9+5 =22 |
2668185 | 01-23 11:22:00 | 3+8+7 =18 |
2668184 | 01-23 11:18:30 | 6+7+9 =22 |
2668183 | 01-23 11:15:00 | 0+8+6 =14 |
2668182 | 01-23 11:11:30 | 1+8+8 =17 |
2668181 | 01-23 11:08:00 | 7+0+8 =15 |
2668180 | 01-23 11:04:30 | 6+3+3 =12 |
2668179 | 01-23 11:01:00 | 0+3+0 =3 |
2668178 | 01-23 10:57:30 | 3+1+7 =11 |
2668177 | 01-23 10:54:00 | 9+9+9 =27 |
2668176 | 01-23 10:50:30 | 5+3+6 =14 |
2668175 | 01-23 10:47:00 | 7+6+1 =14 |
2668174 | 01-23 10:43:30 | 2+1+6 =9 |
2668173 | 01-23 10:40:00 | 4+9+7 =20 |
2668172 | 01-23 10:36:30 | 0+8+0 =8 |
2668171 | 01-23 10:33:00 | 4+2+2 =8 |
2668170 | 01-23 10:29:30 | 6+9+7 =22 |
2668169 | 01-23 10:26:00 | 8+0+8 =16 |
2668168 | 01-23 10:22:30 | 9+4+4 =17 |
2668167 | 01-23 10:19:00 | 7+2+0 =9 |
2668166 | 01-23 10:15:30 | 2+4+7 =13 |
2668165 | 01-23 10:12:00 | 6+0+0 =6 |
2668164 | 01-23 10:08:30 | 3+8+4 =15 |
2668163 | 01-23 10:05:00 | 2+8+7 =17 |
2668162 | 01-23 10:01:30 | 3+4+5 =12 |
2668161 | 01-23 09:58:00 | 3+6+4 =13 |
2668160 | 01-23 09:54:30 | 5+9+1 =15 |
2668159 | 01-23 09:51:00 | 9+6+3 =18 |
2668158 | 01-23 09:47:30 | 3+7+2 =12 |
2668157 | 01-23 09:44:00 | 0+3+4 =7 |
2668156 | 01-23 09:40:30 | 5+0+5 =10 |
2668155 | 01-23 09:37:00 | 8+5+2 =15 |
2668154 | 01-23 09:33:30 | 8+8+9 =25 |
2668153 | 01-23 09:30:00 | 9+3+7 =19 |
2668152 | 01-23 09:26:30 | 4+7+4 =15 |
加拿大28结果预测走势图官网频道为您提供全球所有认证的加拿大28官方信息:加拿大28类型,开奖预测,官方计划项目,结果走势查询等,并同时为您汇聚全方面的加拿大28官网信息,想知道哪家效果好吗?
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2668250 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668249 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668248 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668247 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668246 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668245 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668244 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668243 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668242 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668241 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668240 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668239 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668238 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668237 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668236 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668235 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668234 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668233 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668232 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668231 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668230 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668229 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668228 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668227 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668226 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668225 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668224 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668223 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668222 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668221 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668220 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668219 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668218 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668217 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668216 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668215 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668214 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668213 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668212 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668211 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668210 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668209 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668208 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668207 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668206 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668205 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668204 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668203 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668202 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668201 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668200 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668199 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668198 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668197 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668196 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668195 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668194 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668193 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668192 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668191 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668190 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668189 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668188 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668187 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668186 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668185 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668184 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668183 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668182 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668181 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668180 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668179 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668178 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668177 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668176 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668175 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668174 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668173 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668172 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668171 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668170 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668169 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668168 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668167 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668166 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668165 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668164 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668163 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668162 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668161 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668160 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668159 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668158 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668157 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668156 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668155 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668154 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668153 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668152 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
加拿大28结果预测走势图官网频道为您提供全球所有认证的加拿大28官方信息:加拿大28类型,开奖预测,官方计划项目,结果走势查询等,并同时为您汇聚全方面的加拿大28官网信息,想知道哪家效果好吗?
127 2668250期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2668251 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2668250 | 4+9+0=13 | 双丨小 |
![]() |
2668249 | 5+3+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2668248 | 1+2+3=6 | 单丨小 |
![]() |
2668247 | 4+8+2=14 | 双丨小 |
![]() |
2668246 | 8+7+3=18 | 双丨大 |
![]() |
2668245 | 8+9+2=19 | 双丨大 |
![]() |
2668244 | 8+5+0=13 | 双丨小 |
![]() |
2668243 | 2+2+6=10 | 单丨大 |
![]() |
2668242 | 6+6+4=16 | 双丨小 |
![]() |
2668241 | 9+6+0=15 | 双丨大 |
![]() |
2668240 | 7+7+9=23 | 单丨大 |
![]() |
2668239 | 2+9+5=16 | 单丨小 |
![]() |
2668238 | 0+3+7=10 | 双丨大 |
![]() |
2668237 | 4+2+1=7 | 双丨小 |
![]() |
2668236 | 3+1+5=9 | 单丨大 |
![]() |
2668235 | 7+2+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2668234 | 4+9+5=18 | 单丨大 |
![]() |
2668233 | 1+3+2=6 | 单丨小 |
![]() |
2668232 | 7+5+1=13 | 双丨小 |
![]() |
2668231 | 1+6+6=13 | 双丨大 |
![]() |
2668230 | 9+5+6=20 | 单丨小 |
![]() |
2668229 | 9+1+6=16 | 双丨大 |
![]() |
2668228 | 1+9+8=18 | 双丨小 |
![]() |
2668227 | 2+6+7=15 | 单丨大 |
![]() |
2668226 | 5+2+0=7 | 双丨大 |
![]() |
2668225 | 0+6+4=10 | 单丨大 |
![]() |
2668224 | 9+5+4=18 | 双丨小 |
![]() |
2668223 | 1+1+8=10 | 单丨大 |
![]() |
2668222 | 5+8+1=14 | 单丨大 |
![]() |
2668221 | 8+2+7=17 | 单丨小 |
![]() |
2668220 | 3+1+9=13 | 单丨大 |
![]() |
2668219 | 0+2+2=4 | 双丨大 |
![]() |
2668218 | 4+6+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2668217 | 2+9+6=17 | 双丨小 |
![]() |
2668216 | 7+5+9=21 | 单丨小 |
![]() |
2668215 | 9+2+8=19 | 双丨大 |
![]() |
2668214 | 2+2+4=8 | 双丨大 |
![]() |
2668213 | 9+5+3=17 | 单丨大 |
![]() |
2668212 | 5+3+3=11 | 双丨大 |
![]() |
2668211 | 8+5+4=17 | 单丨小 |
![]() |
2668210 | 1+1+7=9 | 双丨大 |
![]() |
2668209 | 7+5+7=19 | 双丨大 |
![]() |
2668208 | 7+8+0=15 | 单丨大 |
![]() |
2668207 | 4+6+7=17 | 单丨大 |
![]() |
2668206 | 0+1+9=10 | 双丨大 |
![]() |
2668205 | 9+8+9=26 | 双丨大 |
![]() |
2668204 | 9+2+1=12 | 单丨小 |
![]() |
2668203 | 8+0+2=10 | 单丨大 |
![]() |
2668202 | 8+7+2=17 | 单丨小 |
![]() |
2668201 | 3+6+1=10 | 双丨小 |
![]() |
2668200 | 6+0+9=15 | 单丨大 |
![]() |
2668199 | 6+6+3=15 | 单丨小 |
![]() |
2668198 | 8+9+3=20 | 单丨大 |
![]() |
2668197 | 5+1+0=6 | 单丨小 |
![]() |
2668196 | 9+5+6=20 | 双丨小 |
![]() |
2668195 | 3+5+4=12 | 单丨小 |
![]() |
2668194 | 6+8+0=14 | 单丨大 |
![]() |
2668193 | 1+5+5=11 | 双丨小 |
![]() |
2668192 | 9+0+9=18 | 单丨小 |
![]() |
2668191 | 7+4+3=14 | 单丨小 |
![]() |
2668190 | 3+0+3=6 | 单丨大 |
![]() |
2668189 | 4+9+0=13 | 双丨大 |
![]() |
2668188 | 2+6+7=15 | 单丨大 |
![]() |
2668187 | 4+7+5=16 | 单丨大 |
![]() |
2668186 | 8+9+5=22 | 双丨大 |
![]() |
2668185 | 3+8+7=18 | 双丨大 |
![]() |
2668184 | 6+7+9=22 | 双丨小 |
![]() |
2668183 | 0+8+6=14 | 单丨大 |
![]() |
2668182 | 1+8+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2668181 | 7+0+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2668180 | 6+3+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2668179 | 0+3+0=3 | 双丨大 |
![]() |
2668178 | 3+1+7=11 | 双丨小 |
![]() |
2668177 | 9+9+9=27 | 单丨小 |
![]() |
2668176 | 5+3+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2668175 | 7+6+1=14 | 单丨大 |
![]() |
2668174 | 2+1+6=9 | 双丨小 |
![]() |
2668173 | 4+9+7=20 | 双丨大 |
![]() |
2668172 | 0+8+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2668171 | 4+2+2=8 | 双丨小 |
![]() |
2668170 | 6+9+7=22 | 单丨大 |
![]() |
2668169 | 8+0+8=16 | 双丨小 |
![]() |
2668168 | 9+4+4=17 | 双丨小 |
![]() |
2668167 | 7+2+0=9 | 双丨小 |
![]() |
2668166 | 2+4+7=13 | 单丨大 |
![]() |
2668165 | 6+0+0=6 | 单丨大 |
![]() |
2668164 | 3+8+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2668163 | 2+8+7=17 | 双丨小 |
![]() |
2668162 | 3+4+5=12 | 双丨大 |
![]() |
2668161 | 3+6+4=13 | 单丨大 |
![]() |
2668160 | 5+9+1=15 | 单丨大 |
![]() |
2668159 | 9+6+3=18 | 双丨大 |
![]() |
2668158 | 3+7+2=12 | 单丨大 |
![]() |
2668157 | 0+3+4=7 | 单丨大 |
![]() |
2668156 | 5+0+5=10 | 单丨小 |
![]() |
2668155 | 8+5+2=15 | 单丨大 |
![]() |
2668154 | 8+8+9=25 | 双丨大 |
![]() |
2668153 | 9+3+7=19 | 单丨大 |
![]() |
加拿大28结果预测走势图官网频道为您提供全球所有认证的加拿大28官方信息:加拿大28类型,开奖预测,官方计划项目,结果走势查询等,并同时为您汇聚全方面的加拿大28官网信息,想知道哪家效果好吗?