最新:2700107期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2700107 | 04-15 06:27:30 | 2+9+1 =12 |
2700106 | 04-15 06:24:00 | 7+6+3 =16 |
2700105 | 04-15 06:20:30 | 3+7+4 =14 |
2700104 | 04-15 06:17:00 | 0+8+8 =16 |
2700103 | 04-15 06:13:30 | 4+8+8 =20 |
2700102 | 04-15 06:10:00 | 2+3+8 =13 |
2700101 | 04-15 06:06:30 | 0+0+1 =1 |
2700099 | 04-15 05:59:30 | 3+2+4 =9 |
2700098 | 04-15 05:56:00 | 7+8+0 =15 |
2700097 | 04-15 05:52:30 | 5+0+7 =12 |
2700096 | 04-15 05:49:00 | 8+5+8 =21 |
2700095 | 04-15 05:45:30 | 4+8+0 =12 |
2700094 | 04-15 05:42:00 | 3+0+5 =8 |
2700093 | 04-15 05:38:30 | 0+3+2 =5 |
2700091 | 04-15 05:31:30 | 5+7+2 =14 |
2700090 | 04-15 05:28:00 | 5+7+8 =20 |
2700089 | 04-15 05:24:30 | 7+3+5 =15 |
2700088 | 04-15 05:21:00 | 7+0+9 =16 |
2700087 | 04-15 05:17:30 | 0+3+4 =7 |
2700086 | 04-15 05:14:00 | 8+9+8 =25 |
2700085 | 04-15 05:10:30 | 6+8+8 =22 |
2700083 | 04-15 05:03:30 | 5+3+4 =12 |
2700082 | 04-15 05:00:00 | 4+1+1 =6 |
2700081 | 04-15 04:56:30 | 1+6+6 =13 |
2700080 | 04-15 04:53:00 | 6+0+7 =13 |
2700079 | 04-15 04:49:30 | 3+2+7 =12 |
2700078 | 04-15 04:46:00 | 8+6+5 =19 |
2700077 | 04-15 04:42:30 | 8+6+8 =22 |
2700075 | 04-15 04:35:30 | 9+0+0 =9 |
2700074 | 04-15 04:32:00 | 3+9+0 =12 |
2700073 | 04-15 04:28:30 | 2+4+3 =9 |
2700072 | 04-15 04:25:00 | 5+9+4 =18 |
2700071 | 04-15 04:21:30 | 4+5+3 =12 |
2700070 | 04-15 04:18:00 | 3+5+0 =8 |
2700069 | 04-15 04:14:30 | 9+3+2 =14 |
2700067 | 04-15 04:07:30 | 5+6+1 =12 |
2700066 | 04-15 04:04:00 | 4+7+2 =13 |
2700065 | 04-15 04:00:30 | 6+3+3 =12 |
2700064 | 04-15 03:57:00 | 2+1+4 =7 |
2700063 | 04-15 03:53:30 | 1+1+5 =7 |
2700062 | 04-15 03:50:00 | 9+0+4 =13 |
2700061 | 04-15 03:46:30 | 6+6+0 =12 |
2700059 | 04-15 03:39:30 | 8+3+2 =13 |
2700058 | 04-15 03:36:00 | 6+1+4 =11 |
2700057 | 04-15 03:32:30 | 4+4+7 =15 |
2700056 | 04-15 03:29:00 | 5+7+6 =18 |
2700055 | 04-15 03:25:30 | 7+8+6 =21 |
2700054 | 04-15 03:22:00 | 2+0+4 =6 |
2700053 | 04-15 03:18:30 | 4+3+8 =15 |
2700051 | 04-15 03:11:30 | 4+9+6 =19 |
2700050 | 04-15 03:08:00 | 5+6+3 =14 |
2700049 | 04-15 03:04:30 | 6+5+7 =18 |
2700048 | 04-15 03:01:00 | 7+8+8 =23 |
2700047 | 04-15 02:57:30 | 9+4+4 =17 |
2700046 | 04-15 02:54:00 | 2+5+0 =7 |
2700045 | 04-15 02:50:30 | 2+4+3 =9 |
2700043 | 04-15 02:43:30 | 6+9+8 =23 |
2700042 | 04-15 02:40:00 | 8+4+4 =16 |
2700041 | 04-15 02:36:30 | 5+8+4 =17 |
2700040 | 04-15 02:33:00 | 5+7+4 =16 |
2700039 | 04-15 02:29:30 | 2+8+1 =11 |
2700038 | 04-15 02:26:00 | 8+8+8 =24 |
2700037 | 04-15 02:22:30 | 4+3+7 =14 |
2700035 | 04-15 02:15:30 | 3+1+6 =10 |
2700034 | 04-15 02:12:00 | 7+8+4 =19 |
2700033 | 04-15 02:08:30 | 4+9+5 =18 |
2700032 | 04-15 02:05:00 | 8+1+6 =15 |
2700031 | 04-15 02:01:30 | 3+2+5 =10 |
2700030 | 04-15 01:58:00 | 2+1+2 =5 |
2700029 | 04-15 01:54:30 | 4+6+4 =14 |
2700027 | 04-15 01:47:30 | 8+3+6 =17 |
2700026 | 04-15 01:44:00 | 8+6+1 =15 |
2700025 | 04-15 01:40:30 | 6+5+0 =11 |
2700024 | 04-15 01:37:00 | 6+8+7 =21 |
2700023 | 04-15 01:33:30 | 7+9+9 =25 |
2700022 | 04-15 01:30:00 | 2+5+8 =15 |
2700020 | 04-15 01:23:00 | 2+5+0 =7 |
2700019 | 04-15 01:19:30 | 5+0+2 =7 |
2700018 | 04-15 01:16:00 | 4+2+4 =10 |
2700017 | 04-15 01:12:30 | 1+4+4 =9 |
2700016 | 04-15 01:09:00 | 4+8+2 =14 |
2700015 | 04-15 01:05:30 | 9+0+1 =10 |
2700014 | 04-15 01:02:00 | 4+9+7 =20 |
2700013 | 04-15 00:58:30 | 5+8+9 =22 |
2700011 | 04-15 00:51:30 | 3+3+0 =6 |
2700010 | 04-15 00:48:00 | 9+9+0 =18 |
2700009 | 04-15 00:44:30 | 8+8+4 =20 |
2700008 | 04-15 00:41:00 | 8+5+2 =15 |
2700007 | 04-15 00:37:30 | 8+3+1 =12 |
2700006 | 04-15 00:34:00 | 9+9+3 =21 |
2700005 | 04-15 00:30:30 | 0+9+3 =12 |
2700003 | 04-15 00:23:30 | 4+8+2 =14 |
2700002 | 04-15 00:20:00 | 8+5+9 =22 |
2700001 | 04-15 00:16:30 | 5+4+3 =12 |
2700000 | 04-15 00:13:00 | 6+8+0 =14 |
2699999 | 04-15 00:09:30 | 3+4+2 =9 |
2699998 | 04-15 00:06:00 | 7+9+2 =18 |
2699997 | 04-15 00:02:30 | 9+1+7 =17 |
2699995 | 04-14 23:55:30 | 7+0+3 =10 |
加拿大2.8结果预测走势图官网频道为您提供全球所有认证的加拿大2.8官方信息:加拿大2.8类型,开奖预测,官方计划项目,结果走势查询等,并同时为您汇聚全方面的加拿大2.8官网信息,想知道哪家效果好吗?
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700107 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700105 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700104 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700103 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700102 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700101 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700099 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700098 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700097 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700096 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700095 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700094 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700093 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700091 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700090 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700089 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700088 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700087 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700086 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700085 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700083 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700082 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700081 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700080 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700079 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700078 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700077 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700075 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700074 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700073 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700072 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700071 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700070 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700069 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700067 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700066 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700065 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700064 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700063 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700062 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700061 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700059 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700058 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700057 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700056 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700055 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700054 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700053 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700051 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700050 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700049 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700048 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700047 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700046 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700045 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700043 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700042 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700041 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700040 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700039 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700038 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700037 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700035 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700034 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700033 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700032 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700031 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700030 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700029 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700027 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700026 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700025 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700024 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700023 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700022 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700020 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700019 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700018 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700017 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700016 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700015 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700014 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700013 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700011 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700010 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700009 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700008 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700007 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700006 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700005 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700003 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700002 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700001 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700000 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699999 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699998 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699997 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699995 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
加拿大2.8结果预测走势图官网频道为您提供全球所有认证的加拿大2.8官方信息:加拿大2.8类型,开奖预测,官方计划项目,结果走势查询等,并同时为您汇聚全方面的加拿大2.8官网信息,想知道哪家效果好吗?
0 2700107期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2700108 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2700107 | 2+9+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2700106 | 7+6+3=16 | 双丨小 |
![]() |
2700105 | 3+7+4=14 | 双丨小 |
![]() |
2700104 | 0+8+8=16 | 双丨大 |
![]() |
2700103 | 4+8+8=20 | 单丨小 |
![]() |
2700102 | 2+3+8=13 | 单丨大 |
![]() |
2700100 | 0+0+1=1 | 单丨小 |
![]() |
2700099 | 3+2+4=9 | 双丨大 |
![]() |
2700098 | 7+8+0=15 | 单丨大 |
![]() |
2700097 | 5+0+7=12 | 单丨大 |
![]() |
2700096 | 8+5+8=21 | 单丨大 |
![]() |
2700095 | 4+8+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2700094 | 3+0+5=8 | 单丨小 |
![]() |
2700092 | 0+3+2=5 | 双丨小 |
![]() |
2700091 | 5+7+2=14 | 双丨大 |
![]() |
2700090 | 5+7+8=20 | 单丨小 |
![]() |
2700089 | 7+3+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2700088 | 7+0+9=16 | 单丨大 |
![]() |
2700087 | 0+3+4=7 | 单丨小 |
![]() |
2700086 | 8+9+8=25 | 单丨小 |
![]() |
2700084 | 6+8+8=22 | 双丨小 |
![]() |
2700083 | 5+3+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2700082 | 4+1+1=6 | 单丨小 |
![]() |
2700081 | 1+6+6=13 | 单丨小 |
![]() |
2700080 | 6+0+7=13 | 双丨小 |
![]() |
2700079 | 3+2+7=12 | 双丨小 |
![]() |
2700078 | 8+6+5=19 | 单丨大 |
![]() |
2700076 | 8+6+8=22 | 单丨小 |
![]() |
2700075 | 9+0+0=9 | 双丨小 |
![]() |
2700074 | 3+9+0=12 | 单丨小 |
![]() |
2700073 | 2+4+3=9 | 单丨大 |
![]() |
2700072 | 5+9+4=18 | 单丨小 |
![]() |
2700071 | 4+5+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2700070 | 3+5+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2700068 | 9+3+2=14 | 双丨大 |
![]() |
2700067 | 5+6+1=12 | 单丨大 |
![]() |
2700066 | 4+7+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2700065 | 6+3+3=12 | 单丨大 |
![]() |
2700064 | 2+1+4=7 | 单丨小 |
![]() |
2700063 | 1+1+5=7 | 单丨小 |
![]() |
2700062 | 9+0+4=13 | 单丨大 |
![]() |
2700060 | 6+6+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2700059 | 8+3+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2700058 | 6+1+4=11 | 双丨大 |
![]() |
2700057 | 4+4+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2700056 | 5+7+6=18 | 单丨小 |
![]() |
2700055 | 7+8+6=21 | 单丨大 |
![]() |
2700054 | 2+0+4=6 | 双丨大 |
![]() |
2700052 | 4+3+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2700051 | 4+9+6=19 | 单丨大 |
![]() |
2700050 | 5+6+3=14 | 单丨小 |
![]() |
2700049 | 6+5+7=18 | 双丨大 |
![]() |
2700048 | 7+8+8=23 | 单丨小 |
![]() |
2700047 | 9+4+4=17 | 双丨大 |
![]() |
2700046 | 2+5+0=7 | 单丨大 |
![]() |
2700044 | 2+4+3=9 | 单丨小 |
![]() |
2700043 | 6+9+8=23 | 双丨大 |
![]() |
2700042 | 8+4+4=16 | 单丨大 |
![]() |
2700041 | 5+8+4=17 | 双丨大 |
![]() |
2700040 | 5+7+4=16 | 单丨小 |
![]() |
2700039 | 2+8+1=11 | 双丨小 |
![]() |
2700038 | 8+8+8=24 | 双丨大 |
![]() |
2700036 | 4+3+7=14 | 双丨大 |
![]() |
2700035 | 3+1+6=10 | 单丨小 |
![]() |
2700034 | 7+8+4=19 | 单丨大 |
![]() |
2700033 | 4+9+5=18 | 单丨大 |
![]() |
2700032 | 8+1+6=15 | 双丨小 |
![]() |
2700031 | 3+2+5=10 | 双丨小 |
![]() |
2700030 | 2+1+2=5 | 双丨大 |
![]() |
2700028 | 4+6+4=14 | 单丨大 |
![]() |
2700027 | 8+3+6=17 | 双丨小 |
![]() |
2700026 | 8+6+1=15 | 单丨大 |
![]() |
2700025 | 6+5+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2700024 | 6+8+7=21 | 单丨大 |
![]() |
2700023 | 7+9+9=25 | 单丨小 |
![]() |
2700021 | 2+5+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2700020 | 2+5+0=7 | 双丨小 |
![]() |
2700019 | 5+0+2=7 | 双丨大 |
![]() |
2700018 | 4+2+4=10 | 双丨小 |
![]() |
2700017 | 1+4+4=9 | 双丨小 |
![]() |
2700016 | 4+8+2=14 | 单丨大 |
![]() |
2700015 | 9+0+1=10 | 单丨大 |
![]() |
2700014 | 4+9+7=20 | 双丨大 |
![]() |
2700012 | 5+8+9=22 | 单丨大 |
![]() |
2700011 | 3+3+0=6 | 单丨小 |
![]() |
2700010 | 9+9+0=18 | 单丨小 |
![]() |
2700009 | 8+8+4=20 | 双丨大 |
![]() |
2700008 | 8+5+2=15 | 单丨大 |
![]() |
2700007 | 8+3+1=12 | 单丨小 |
![]() |
2700006 | 9+9+3=21 | 单丨大 |
![]() |
2700004 | 0+9+3=12 | 单丨大 |
![]() |
2700003 | 4+8+2=14 | 单丨大 |
![]() |
2700002 | 8+5+9=22 | 单丨大 |
![]() |
2700001 | 5+4+3=12 | 单丨大 |
![]() |
2700000 | 6+8+0=14 | 双丨大 |
![]() |
2699999 | 3+4+2=9 | 单丨小 |
![]() |
2699998 | 7+9+2=18 | 双丨小 |
![]() |
2699996 | 9+1+7=17 | 双丨小 |
![]() |
加拿大2.8结果预测走势图官网频道为您提供全球所有认证的加拿大2.8官方信息:加拿大2.8类型,开奖预测,官方计划项目,结果走势查询等,并同时为您汇聚全方面的加拿大2.8官网信息,想知道哪家效果好吗?